<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Echterhage Holding - IT</title>
		<description>Current information from German Echterhage Holding: News, Jobs, Calendar</description>
		<link>http://www.e-holding.de/rss/rss_IT.xml</link>
		<language>it</language>
		<image>
			<title>Echterhage Holding - IT</title>
			<url>http://www.e-holding.de/global_incs/logos/eholding_logo.gif</url>
			<link>http://www.e-holding.de/rss/rss_IT.xml</link>		</image>
	<item>
		<title>Pompe di dosaggio altamente precise per l’applicazione di materiale di tenuta</title>
		<link>http://www.e-holding.de/it/index.php?content=news&amp;id=395</link>
		<guid>http://www.e-holding.de/it/index.php?content=news&amp;id=395</guid>
		<description>Per l&amp;rsquo;applicazione di giunture di tenuta in silicone e per l&amp;rsquo;incollaggio di componenti di alloggiamenti, Beinlich è stata in grado di rifornire un cliente con delle pompe di dosaggio altamente precise. Le pompe sono impiegate in impianti a 2 componenti per sostanze da 5 mPas fino a sostanze altamente viscose di 1.000.000 mPas raggiungendo già a partire da due giri a pressione elevata delle precisioni di oltre il 90%. Questa precisione, possibile neanche ai più bravi orologiai svizzeri, è ottenuta grazie alla nuova tecnologia di ingranaggi Beinlich. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Rispettivamente due di queste pompe di dosaggio garantiscono negli impianti 2K, con volumi di alimentazione e numeri di giri differenti, un rapporto di miscelazione ideale per l&amp;rsquo;incollaggio di componenti di materiale sintetico per il riempimento con resine o per l&amp;rsquo;applicazione di materiali di tenuta. In questo modo si impedisce ad es. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;newsbildleiste&quot;&gt; &lt;a onclick=&quot;window.open('HTTP://www.echterhage-holding.de/global_incs/popup.inc.php?ebene=HTTP://www.echterhage-holding.de/&amp;bildlink=1206706802&amp;sprache=DE','extra','height=600,width=600,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,menubar=no,left=0,top=0');return false;&quot; href=&quot;http://e-holding.de/cms_bilder/originale/upload_1206706802.jpg&quot;&gt; &lt;img alt=&quot;Pompe di dosaggio altamente precise per l&amp;rsquo;applicazione di materiale di tenuta&quot; title=&quot;Pompe di dosaggio altamente precise per l&amp;rsquo;applicazione di materiale di tenuta&quot; src=&quot;http://e-holding.de/cms_bilder/display/webpage_1206706802.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;Pompe di dosaggio altamente precise per l&amp;rsquo;applicazione di materiale di tenuta&lt;br /&gt; &lt;a onclick=&quot;window.open('HTTP://www.echterhage-holding.de/global_incs/popup.inc.php?ebene=HTTP://www.echterhage-holding.de/&amp;bildlink=1206706802&amp;sprache=DE','extra','height=600,width=600,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,menubar=no,left=0,top=0');return false;&quot; href=&quot;http://e-holding.de/cms_bilder/originale/upload_1206706802.jpg&quot;&gt;[-Ingrandire immagine-]&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;l&amp;rsquo;infiltrazione di umidità oppure si inseriscono nei componenti elettrici dei materiali di tenuta per impedire il verificarsi di corto circuiti.   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le pompe sono inoltre impiegate per applicare delle superfici simili alla gomma e migliorare in questo modo la maneggevolezza. Nella produzione di telefoni cellulari o lettori MP3 le superfici in questo modo vengono rese più maneggevoli, i componenti protetti dall&amp;rsquo;umidità oppure i tasti realizzati in un materiale sensibile al tatto.  &lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Soluzioni speciali per clienti del settore aero-spaziale</title>
		<link>http://www.e-holding.de/it/index.php?content=news&amp;id=396</link>
		<guid>http://www.e-holding.de/it/index.php?content=news&amp;id=396</guid>
		<description>Sia che si tratti di skydrol o di cherosene, isolamenti ermetici o isolamenti per zone a rischio di esplosione, per un valore di flusso elevato a pressione bassa o valore di flusso basso a pressione elevata &amp;ndash; le pompe Beinlich hanno una soluzione per tutte le esigenze. Proprio nel campo del settore aero-spaziale abbiamo realizzato diverse soluzioni su misura per i clienti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  La pompa di trasferimento e la pompa ad alta pressione per liquidi fluidi cercavano ad esempio un committente ed il fornitore non doveva solo realizzare gli apparecchi a regola d&amp;rsquo;arte, ma portare anche il Know-How per sviluppi futuri.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  La ditta Beinlich in questo caso è stata in grado di fornire al cliente pronta all&amp;rsquo;uso una pompa di trasferimento arricchita con un accoppiamento a magnete continuo della società affiliata &lt;a title=&quot;DST Dauermagnet-Systemtechnik GmbH&quot; href=&quot;http://www.dst-neuenrade.de&quot;&gt;DST Dauermagnet-Systemtechnik GmbH&lt;/a&gt; ed un motore ATEX. In questo campo di bassa pressione la ditta Beinlich può contare su un&amp;rsquo;esperienza di oltre 50 anni nel campo della produzione di pompe ad ingranaggi esterni. Rivestimenti ed accoppiamenti di materiali speciali, nonché la scelta dei materiali di tenuta più idonei sono stati sottoposti a dei test approfonditi rilevandosi anche in questo caso adatti a svolgere in modo efficiente ed economico i relativi compiti. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;newsbildleiste&quot;&gt; &lt;a onclick=&quot;window.open('HTTP://www.echterhage-holding.de/global_incs/popup.inc.php?ebene=HTTP://www.echterhage-holding.de/&amp;bildlink=1205911321&amp;sprache=DE','extra','height=600,width=600,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,menubar=no,left=0,top=0');return false;&quot; href=&quot;http://e-holding.de/cms_bilder/originale/upload_1205911321.jpg&quot;&gt; &lt;img alt=&quot;Pompa a pistoni radiali a 4 livelli per l'alta pressione&quot; title=&quot;Pompa a pistoni radiali a 4 livelli per l'alta pressione&quot; src=&quot;http://e-holding.de/cms_bilder/display/webpage_1205911321.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt; Pompa a pistoni radiali a 4 livelli per l'alta pressione &lt;a onclick=&quot;window.open('HTTP://www.echterhage-holding.de/global_incs/popup.inc.php?ebene=HTTP://www.echterhage-holding.de/&amp;bildlink=1205911321&amp;sprache=DE','extra','height=600,width=600,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,menubar=no,left=0,top=0');return false;&quot; href=&quot;http://e-holding.de/cms_bilder/originale/upload_1205911321.jpg&quot;&gt;[-Ingrandire immagine-]&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;&lt;p&gt;Nel caso della pompa ad alta pressione, il reparto sviluppo ha utilizzato delle pompe efficaci a pistoni radiali di propria progettazione e produzione. Il flusso di volume elevato in questo campo di pressione è stato realizzato montando diversi livelli su un albero; in questo modo è stato possibile raggruppare quattro livelli per alimentare 50 l/min a 250 bar.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Poiché gli impianti sono impiegati in ambienti a rischio esplosione, sono stati realizzati degli accoppiamenti ermetici a magnete supplementari come tenuta dell&amp;rsquo;albero che garantiscono un funzionamento perfetto e non soggetto a manutenzione dell&amp;rsquo;unità. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La gamma di prodotti della Beinlich Pumpen GmbH spazia da 0,1 fino a 2600 cc/rev nel campo di bassa pressione e da 0,4 fino a 42 cc/rev nel campo di alta pressione. Inoltre sono impiegate diverse qualità di acciaio e di acciaio inossidabile. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Contatori volumetrici per AdBlue® </title>
		<link>http://www.e-holding.de/it/index.php?content=news&amp;id=383</link>
		<guid>http://www.e-holding.de/it/index.php?content=news&amp;id=383</guid>
		<description>Sulla base dell&amp;rsquo;affermata serie VS, VSE ha sviluppato un contatore volumetrico per ADBlue® . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Il nuovo contatore volumetrico è attualmente disponibile in due misure con una portata massima di 40l/m, con una precisione (linearità) dello 0.5% del valore misurato e una ripetibilità meno dello 0.1%. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; L&amp;rsquo;acciaio inossidabile è l&amp;rsquo;unico materiale impiegato nella realizzazione di questi contatori. Soluzioni personalizzate per applicazioni specifiche, ad es. pompe di riempimento, possono essere realizzate con tempi di consegna rapidi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; AdBlue® è un marchio di fabbrica registrato per AUS32 artificialmente sintetizzato (soluzione di urea in base d&amp;rsquo;acqua al 32,5%) e usato in un processo chiamato riduzione catalitica selettiva (SCR) per ridurre le emissioni di ossido di nitrogeno dallo scarico dei veicoli diesel. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; AdBlue® è un marchio di fabbrica registrato dell&amp;rsquo;&lt;a title=&quot;VDA&quot; href=&quot;http://www.vda.de/&quot;&gt;associazione industria automobilistica tedesca (VDA)&lt;/a&gt;.</description>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Le serie VS, EF e VHM sono state certificate da FM come sicurezza intrinseca</title>
		<link>http://www.e-holding.de/it/index.php?content=news&amp;id=382</link>
		<guid>http://www.e-holding.de/it/index.php?content=news&amp;id=382</guid>
		<description>Dall&amp;rsquo;ottobre 2007, i contatori volumetrici serie VS, EF e VHM sono stati certificati da FM come sicurezza intrinseca. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Questa certificazione è un&amp;rsquo;approvazione standard negli Stati Uniti e in Canada per attrezzature in zone pericolose e atmosfere esplosive. L&amp;rsquo;approvazione FM permette l&amp;rsquo;impiego in zone pericolose secondo la designazione &amp;bdquo;Classe I Divisione 1, gruppi A,B,C e D&amp;ldquo;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; I certificati sono disponibili in formato pdf: &lt;br /&gt; &lt;a title=&quot;Certificati da FM VS + EF&quot; href=&quot;http://www.e-holding.de/downloads/vse_vsef_fm_en_0907.pdf&quot;&gt;Certificati da FM serie VS + EF&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; &lt;a title=&quot;Certificati da FM VHM&quot; href=&quot;http://www.e-holding.de/downloads/vse_vhm_fm_en_0907.pdf&quot;&gt;Certificati da FM serie VHM&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Grande festa di inaugurazione del gruppo Echterhage</title>
		<link>http://www.e-holding.de/it/index.php?content=news&amp;id=397</link>
		<guid>http://www.e-holding.de/it/index.php?content=news&amp;id=397</guid>
		<description>Con una festa di due giorni le ditte del gruppo Echterhage hanno inaugurato i nuovi uffici e la sede produttiva presso la Hönnestraße 45 e festeggiato la fine dei lavori di ristrutturazione presso gli altri immobili della zona industriale di Neuenrade-Küntrop. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per iniziare venerdì sera, il 21 settembre, si è svolto un ricevimento festoso per i clienti del gruppo aziendale. Oltre 120 invitati hanno potuto apprezzare un gustoso buffet, ascoltare i brevi discorsi di Ruth e Jürgen Echterhage ed hanno seguito con piacere il concerto del duetto jazz Ludwig Kirchhoff-Stewens (sassofono) e Jürgen Nuffer (chitarra). Ovviamente gli ospiti hanno avuto modo di visitare ed osservare da vicino la nuova struttura. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Family &amp; Friends Day&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anche il giorno seguente sono state organizzate visite, musica dal vivo ed allestito un ottimo buffet. Tuttavia gli ospiti principali questa volta erano altri. In occasione del &quot;Family &amp; Friends Day&quot; i dipendenti delle ditte HBE, VSE, DST, plakart e Ecoplan hanno avuto la possibilità di invitare i loro amici e parenti a visitare il loro posto di lavoro ed a presentare i loro colleghi. Per l'occasione sono state preparate delle torte, una grigliata, delle bevande fresche ed organizzate numerose attività quali la visita aziendale, una giostra per i più piccoli, un torneo di calciobalilla a misura d'uomo e molto altro ancora... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'evento principale indiscusso della giornata è stata la lotteria che come premio principale ha previsto un giro in mongolfiera. Un dipendente della Beinlich, Peter Suchanovs, ha voluto portare con se la sua collega di lavoro Silke Majus. Altri premi sono stati biglietti di ingresso per le partite di calcio del Borussia, gite nel Sauerland e molti altri premi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E per non far lavorare in questa giornata i dipendenti del gruppo, presso i vari stand si sono alternati numerosi aiutanti. Sono stati soprattutto i giovani &lt;a title=&quot;dell'associazione pastorale Oberes Hönnetal&quot; href=&quot;http://www.pastoralverbund-oberes-hoennetal.de/&quot;&gt;dell'associazione pastorale Oberes Hönnetal&lt;/a&gt; a lavorare in questa occasione come parcheggiatori e distributori di vivande poiché con i soldi che guadagneranno intendono partecipare l'anno prossimo alla giornata mondiale della gioventù du Sydney. Ma anche i giovani della vicina associazione di &lt;a title=&quot;aviatori Sauerland e.V.&quot; href=&quot;http://www.lsv-werdohl.de/&quot;&gt;aviatori Sauerland e.V.&lt;/a&gt;, i signori della &lt;a title=&quot;SG Balve-Garbeck&quot; href=&quot;http://www.sg-balve-garbeck.de/&quot;&gt;SG Balve-Garbeck&lt;/a&gt; e &lt;a title=&quot;l'associazione Garbeck&quot; href=&quot;http://ig.garbeck.de/&quot;&gt;l'associazione Garbeck&lt;/a&gt; hanno dato il loro contributo. A tutti coloro che ci hanno dato una mano va il nostro più caloroso ringraziamento. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onclick=&quot;window.open('HTTP://www.echterhage-holding.de/kundenveranstaltung/','Gallery','height=800,width=1000,scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=no,menubar=no,left=0,top=0');return false;&quot; href=&quot;http://www.echterhage-holding.de/kundenveranstaltung/&quot;&gt;Immagini della manifestazione per i clienti&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onclick=&quot;window.open('HTTP://www.echterhage-holding.de/family_friends/','Gallery','height=800,width=1000,scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=no,menubar=no,left=0,top=0');return false;&quot; href=&quot;http://www.echterhage-holding.de/family_friends/&quot;&gt;Immagini del Family &amp; Friends Day&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;</description>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Scambiatori di calore e sostegni per pompe con raffreddamento integrato</title>
		<link>http://www.e-holding.de/it/index.php?content=news&amp;id=399</link>
		<guid>http://www.e-holding.de/it/index.php?content=news&amp;id=399</guid>
		<description>Con una serie completa di refrigeratori olio-acqua ed una vasta serie di refrigeratori olio-aria, HBE è in grado di coprire tutti i campi di raffreddamento per impianti idraulici stazionari. I refrigeratori olio-acqua sono disponibili sia per la forma a fascio di tubi che nella forma a piastre, mentre i refrigeratori olio-aria possono essere installati a scelta con una pompa integrata. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Inoltre per le combinazioni di motore / pompe nel campo compreso tra 0,55 e 22 kW nei motori da 80 a 180 adesso è disponibile una gamma di sostegni per pompe con dispositivo di raffreddamento integrato. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Grazie alle sue elevate capacità di refrigerazione questo prodotto offre con un livello di pressione acustica basso ed uno spazio necessario ridotto i presupposti ideali sia per il raffreddamento dell'olio perso che per il raffreddamento di riflusso. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Maggiori informazioni sono disponibili nel nostro catalogo &amp;bdquo;&lt;a title=&quot;PDF, 4 MB&quot; href=&quot;http://www.echterhage-holding.de/downloads/hbe_waermetauscher_de-en_0307.pdf&quot;&gt;Refrigeratori d'olio e scambiatori di calore&lt;/a&gt;&amp;ldquo;.</description>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VS 0,1E versione a boccole</title>
		<link>http://www.e-holding.de/it/index.php?content=news&amp;id=309</link>
		<guid>http://www.e-holding.de/it/index.php?content=news&amp;id=309</guid>
		<description>Da aprile 2007 il contatore volumetrico tipo VS 0,1 sarà disponibile anche nella versione a boccole.&lt;br /&gt; Nato in seguito alle numerose richieste e progetti nel settore 2K (Macchine bi-componenti) per le alte viscosità ed anche per fluidi abrasivi, la versione in acciaio inossidabile del VS 0,1 sarà inizialmente fornita con boccole come opzione speciale.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Si tratta di boccole in carburo di tungsteno che sono già state montate nella serie VHM per un lungo periodo. Su richiesta gli ingranaggi possono essere trattati con particolari processi di indurimento. A disposizione ci sono due classi di tolleranza per differenti viscosità. Oltre alla alta resistenza alle corrosioni e alla lunga durata, gli strumenti permettono intervalli di manutenzione ridotti.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Naturalmente, questo tipo di contatore della serie VS potrà anche essere ordinato con preamplificatore ad alta risoluzione od ATEX con barriere protettive di sicurezza.</description>
		<pubDate>Thu, 8 Feb 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Nuove serie di accoppiatori Softex® per la trasmissione</title>
		<link>http://www.e-holding.de/it/index.php?content=news&amp;id=400</link>
		<guid>http://www.e-holding.de/it/index.php?content=news&amp;id=400</guid>
		<description>HBE &amp;ndash; condizionata anche da nuovi partner nella tecnologia di trasmissione nel campo delle esportazioni &amp;ndash; ha sviluppato ulteriori serie di accoppiatori. Nel caso degli accoppiatori Softex® &quot;ES&quot; si tratta di esecuzioni prive di gioco rotativo per ad es. azionamenti di mandrini nelle macchine utensili o azionamenti di tachimetri con numeri di giri elevati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gli accoppiatori Softex® &quot;TL&quot; (Taper Lock) consentono un cambio rapido di un giunto per diversi diametri di alberi degli elementi da collegare. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel campo dei sostegni per pompe, la ditta HBE ha sviluppato un sistema a costruzione modulare per sostegni di pompe in acciaio per azionamenti soggetti a pesi e vibrazioni, nonché per il settore Off-Shore. Grazie alla disponibilità di fornitura in pochi giorni, la ditta HBE attualmente non dovrebbe temere alcun concorrente e di conseguenza il registro degli ordini è molto pieno.</description>
		<pubDate>Tue, 2 Jan 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Nuovo sistema di pick up e preamplificatore per flussometri VSE Serie VS</title>
		<link>http://www.e-holding.de/it/index.php?content=news&amp;id=230</link>
		<guid>http://www.e-holding.de/it/index.php?content=news&amp;id=230</guid>
		<description>Da giugno 2006 tutti i flussometri VSE della serie VS saranno dotati di un nuovo sistema di pick-up GMR che sostituisce la versione precedente .&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Il vantaggio del nuovo sistema è la standardizzazione della tensione di alimentazione da 10 a 28 VDC per tutti i tipi e l'estensione del campo di temperatura da - 40°C a 120°C.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Parallelamente al nuovo sistema di pick up,  VSE ha sviluppato un nuovo preamplificatore.Il preamplificatore VSI è disponibile come opzione per tutte le taglie della serie VS, che sono dotate del nuovo sitema di pick up GMR. Il contatore VSI fornisce segnali digitali con una risoluzione elevata, che può essere programmata tra le 4 e 64 frazioni di angolo e consente una moltiplicazione di impulsi per unità di volume fino al fattore 16. Il fattore K del flussometro può essere aumentato fino al fattore 64.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Con un'elevata risoluzione, i cambiamenti di flusso possono essere misurati più velocemente e in maniera più precisa. Il  display  riceve più informazioni sullo stato attuale del flusso con una migliore e più veloce uscita analogica. Anche alle più basse portate, un'accurata misura, controllo e dosaggio sono assicurati.Il nuovo preamplificatore VSI permette l'utilizzo di flussometri di grosse dimensioni per applicazioni con liquidi ad alta viscosità a basse portate.</description>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>HBE produce serbatoi idraulici con tempi di consegna brevi</title>
		<link>http://www.e-holding.de/it/index.php?content=news&amp;id=229</link>
		<guid>http://www.e-holding.de/it/index.php?content=news&amp;id=229</guid>
		<description>HBE produce serbatoi idraulici di altissima qualità su disegni del cliente, con tempi di consegna brevi.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Anche le misure speciali possono essere preparate in poche settimane.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Ad esempio, per un ordine attuale di un serbatoio con capacità di 25.000 lt, HBE ha avuto bisogno di solo sei settimane dall'arrivo dell'ordine per consegnare il serbatoio finito. Il serbatoio, costruito in &quot;S235 JR trattato&quot;, è utilizzato come cisterna per la lubrificazione di rotoli cartacei.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; HBE produce serbatoi idraulici in acciaio e acciaio inossidabile con capacità massima di 30.000 lt.</description>
		<pubDate>Wed, 5 Apr 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>

